明山區(qū)巨力鋼絲繩批發(fā)價(jià)供應(yīng),我公司銷售吊裝帶均為原廠正品,質(zhì)量好,價(jià)格優(yōu)惠,請(qǐng)廣大用戶放心選購(gòu),電話:0311-66697169
明山區(qū)巨力鋼絲繩現(xiàn)貨供應(yīng)
明山區(qū)巨力鋼絲繩哪里有賣
明山區(qū)巨力鋼絲繩廠家直銷
明山區(qū)巨力鋼絲繩價(jià)格是多少
ZL 2006 2 0019175.8
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 額定載荷 (kg) | 近似寬度(mm) | 最小長(zhǎng)度L (mm) | |
4、5、6:1 | 7:1 | |||
W03-01 | 1000 | 25 | 30 | 0.5 |
W03-02 | 2000 | 50 | 60 | 1 |
W03-03 | 3000 | 75 | 90 | 1 |
W03-04 | 4000 | 100 | 120 | 1.5 |
W03-05 | 5000 | 125 | 150 | 1.5 |
W03-06 | 6000 | 150 | 180 | 1.5 |
W03-08 | 8000 | 200 | 240 | 2 |
W03-10 | 10000 | 250 | 300 | 2 |
W03-12 | 12000 | 300 | 300 | 2 |
注:4:1、5:1、6:1、7:1 為安全系數(shù)。