正藍旗巨力鋼絲繩批發(fā)價供應(yīng),公司主要的產(chǎn)品系列包括:吊裝帶(柔性吊裝帶、合成纖維吊裝帶、扁平吊裝帶)、鋼絲繩索具、冶金夾具、索具配件、安全防護。歡迎有需要的朋友前來選購,電話:0311-66697169
正藍旗巨力鋼絲繩現(xiàn)貨供應(yīng)
正藍旗巨力鋼絲繩哪里有賣
正藍旗巨力鋼絲繩價格是多少
類 別:8X61(b) 類
繩結(jié)構(gòu):8X61+FC 8X61+IWR
用 途:大型吊裝起重、船舶、海上設(shè)施和打撈等
產(chǎn)品參數(shù)
鋼絲繩 公稱直徑 (mm) | 鋼絲繩參考重量 (kg/100m) | 鋼絲繩公稱抗拉強度(MPa) | ||||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | ||||||||
鋼絲繩最小破斷力(kn) | ||||||||||||
纖維芯鋼絲繩 | 鋼芯鋼絲繩 | 纖維芯鋼絲繩 | 鋼芯鋼絲繩 | 纖維芯鋼絲繩 | 鋼芯鋼絲繩 | 纖維芯鋼絲繩 | 鋼芯鋼絲繩 | 纖維芯鋼絲繩 | 鋼芯鋼絲繩 | 纖維芯鋼絲繩 | 鋼芯鋼絲繩 | |
60 | 1280 | 1490 | 1420 | 1680 | 1510 | 1790 | 1600 | 1890 | 1690 | 2000 | 1770 | 2100 |
62 | 1370 | 1600 | 1510 | 1790 | 1610 | 1910 | 1710 | 2020 | 1800 | 2130 | 1890 | 2240 |
64 | 1460 | 1700 | 1610 | 1910 | 1720 | 2030 | 1820 | 2150 | 1920 | 2270 | 2020 | 2380 |
66 | 1550 | 1810 | 1720 | 2030 | 1830 | 2160 | 1940 | 2290 | 2040 | 2420 | 2140 | 2540 |
68 | 1650 | 1920 | 1820 | 2160 | 1940 | 2290 | 2050 | 2430 | 2170 | 2570 | 2270 | 2690 |
70 | 1740 | 2030 | 1930 | 2280 | 2050 | 2430 | 2180 | 2580 | 2300 | 2720 | 2410 | 2850 |
72 | 1850 | 2150 | 2040 | 2420 | 2170 | 2570 | 2300 | 2730 | 2430 | 2880 | 2550 | 3020 |
74 | 1950 | 2270 | 2160 | 2550 | 2300 | 2720 | 2430 | 2880 | 2570 | 3040 | 2690 | 3190 |
76 | 2060 | 2400 | 2280 | 2690 | 2420 | 2860 | 2570 | 3040 | 2710 | 3210 | 2840 | 3360 |
78 | 2170 | 2520 | 2400 | 2840 | 2550 | 3020 | 2700 | 3200 | 2860 | 3380 | 2990 | 3540 |
80 | 2280 | 2660 | 2520 | 2980 | 2680 | 3170 | 2840 | 3360 | 3000 | 3550 | 3150 | 3730 |
82 | 2390 | 2790 | 2650 | 3140 | 2820 | 3340 | 2990 | 3530 | 3160 | 3730 | 3310 | 3910 |
84 | 2510 | 2930 | 2780 | 3290 | 2960 | 3500 | 3130 | 3710 | 3310 | 3920 | 3470 | 4110 |
86 | 2630 | 3070 | 2910 | 3450 | 3100 | 3670 | 3290 | 3890 | 3470 | 4110 | 3640 | 4310 |
88 | 2760 | 3210 | 3050 | 3610 | 3250 | 3840 | 3440 | 4070 | 3630 | 4300 | 3810 | 4510 |
90 | 2880 | 3360 | 3190 | 3780 | 3400 | 4020 | 3600 | 4260 | 3800 | 4500 | 3980 | 4720 |
92 | 3010 | 3510 | 3340 | 3950 | 3550 | 4200 | 3760 | 4450 | 3970 | 4700 | 4160 | 4930 |
94 | 3150 | 3670 | 3480 | 4120 | 3700 | 4380 | 3930 | 4640 | 4150 | 4910 | 4350 | 5140 |
96 | 3280 | 3820 | 3630 | 4300 | 3860 | 4570 | 4090 | 4840 | 4330 | 5120 | 4530 | 5360 |
98 | 3420 | 3990 | 3780 | 4480 | 4030 | 4760 | 4270 | 5050 | 4510 | 5330 | 4720 | 5590 |
100 | 3560 | 4150 | 3940 | 4660 | 4190 | 4960 | 4440 | 5260 | 4690 | 5550 | 4920 | 5820 |
102 | 3700 | 4320 | 4100 | 4850 | 4360 | 5160 | 4620 | 5470 | 4880 | 5780 | 5120 | 6060 |
104 | 3850 | 4490 | 4260 | 5040 | 4530 | 5360 | 4810 | 5690 | 5080 | 6010 | 5320 | 6300 |
106 | 4000 | 4660 | 4430 | 5240 | 4710 | 5570 | 4990 | 5910 | 5270 | 6240 | 5530 | 6540 |
108 | 4150 | 4840 | 4600 | 5440 | 4890 | 5790 | 5180 | 6130 | 5470 | 6480 | 5740 | 6790 |
110 | 4310 | 5020 | 4770 | 5640 | 5070 | 6000 | 5380 | 6360 | 5680 | 6720 | 5950 | 7040 |
112 | 4470 | 5210 | 4940 | 5850 | 5260 | 6220 | 5570 | 6590 | 5890 | 6970 | 6170 | 7300 |
114 | 4630 | 5390 | 5120 | 6060 | 5450 | 6450 | 5770 | 6830 | 6100 | 7220 | 6390 | 7570 |
116 | 4790 | 5580 | 5300 | 6270 | 5640 | 6670 | 5980 | 7070 | 6320 | 7470 | 6620 | 7830 |
118 | 4960 | 5780 | 5490 | 6490 | 5840 | 6910 | 6190 | 7320 | 6540 | 7730 | 6850 | 8110 |
120 | 5130 | 5980 | 5670 | 6710 | 6040 | 7140 | 6400 | 7570 | 6760 | 8000 | 7080 | 8380 |
122 | 5300 | 6180 | 5870 | 6940 | 6240 | 7380 | 6610 | 7820 | 6990 | 8270 | 7320 | 8660 |
124 | 5470 | 6380 | 6060 | 7170 | 6450 | 7630 | 6830 | 8080 | 7220 | 8540 | 7560 | 8950 |
126 | 5650 | 6590 | 6260 | 7400 | 6650 | 7870 | 7050 | 8350 | 7450 | 8820 | 7810 | 9240 |
128 | 5830 | 6800 | 6460 | 7640 | 6870 | 8130 | 7280 | 8610 | 7690 | 9100 | 8060 | 9540 |
130 | 6020 | 7010 | 6660 | 7880 | 7080 | 8380 | 7510 | 8880 | 7930 | 9390 | 8310 | 9840 |
132 | 6200 | 7230 | 6870 | 8120 | 7300 | 8640 | 7740 | 9160 | 8180 | 9680 | 8570 | 10100 |
134 | 6390 | 7450 | 7080 | 8370 | 7530 | 8910 | 7980 | 9440 | 8430 | 9970 | 8830 | 10500 |
注:最小鋼絲繩破斷拉力總和= 鋼絲繩最小破斷拉力×1.332(纖維芯)或1.483(鋼芯)
<script src="/inc/AspCms_VisitsAdd.asp?id=1285">script>