東烏珠穆沁旗巨力鋼絲繩批發(fā)價(jià)供應(yīng),公司主要產(chǎn)品系列包括:吊裝帶(合成纖維吊裝帶、柔性吊裝帶、扁平吊裝帶)、鋼絲繩索具、冶金夾具、索具配件、安全防護(hù)。銷售電話:0311-66697169 歡迎您前來(lái)選購(gòu)。
東烏珠穆沁旗巨力鋼絲繩現(xiàn)貨供應(yīng)
東烏珠穆沁旗巨力鋼絲繩哪里有賣(mài)
東烏珠穆沁旗巨力鋼絲繩廠家直銷
東烏珠穆沁旗巨力鋼絲繩價(jià)格是多少
類 別:8X19 類
繩結(jié)構(gòu):8×19S+FC 8×19S+IWR 8×19W+FC 8×19W+IWR
用 途:繁忙起重及其他重要用途起重機(jī)、牽引用鋼絲繩
產(chǎn)品參數(shù)
鋼絲繩 公稱直徑 (mm) | 鋼絲繩參考重量 (kg/100m) | 鋼絲繩公稱抗拉強(qiáng)度(MPa) | |||||||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | 2160 | ||||||||||
天然纖維芯鋼絲繩 | 合成纖維芯鋼絲繩 | 鋼芯鋼絲繩 | 纖維芯鋼絲繩 | 鋼芯鋼絲繩 | 纖維芯鋼絲繩 | 鋼芯鋼絲繩 | 纖維芯鋼絲繩 | 鋼芯鋼絲繩 | 纖維芯鋼絲繩 | 鋼芯鋼絲繩 | 纖維芯鋼絲繩 | 鋼芯鋼絲繩 | 纖維芯鋼絲繩 | 鋼芯鋼絲繩 | |
16 | 88.7 | 85.4 | 108 | 118 | 139 | 125 | 148 | 133 | 157 | 140 | 166 | 147 | 174 | 162 | 191 |
18 | 112 | 108 | 137 | 149 | 176 | 159 | 187 | 168 | 198 | 178 | 210 | 186 | 220 | 205 | 242 |
20 | 139 | 133 | 169 | 184 | 217 | 196 | 231 | 207 | 245 | 219 | 259 | 230 | 271 | 253 | 299 |
22 | 168 | 162 | 204 | 223 | 263 | 237 | 280 | 251 | 296 | 265 | 313 | 278 | 328 | 306 | 362 |
24 | 199 | 192 | 243 | 265 | 313 | 282 | 333 | 299 | 353 | 316 | 373 | 331 | 391 | 365 | 430 |
26 | 234 | 226 | 285 | 311 | 367 | 331 | 391 | 351 | 414 | 370 | 437 | 388 | 458 | 428 | 505 |
28 | 271 | 262 | 331 | 361 | 426 | 384 | 453 | 407 | 480 | 430 | 507 | 450 | 532 | 496 | 586 |
30 | 312 | 300 | 380 | 414 | 489 | 440 | 520 | 467 | 551 | 493 | 582 | 517 | 610 | 570 | 673 |
32 | 355 | 342 | 432 | 471 | 556 | 501 | 592 | 531 | 627 | 561 | 663 | 588 | 694 | 648 | 765 |
34 | 400 | 386 | 488 | 532 | 628 | 566 | 668 | 600 | 708 | 633 | 748 | 664 | 784 | 732 | 864 |
36 | 449 | 432 | 547 | 596 | 704 | 634 | 749 | 672 | 794 | 710 | 839 | 744 | 879 | 820 | 969 |
38 | 500 | 482 | 609 | 664 | 784 | 707 | 834 | 749 | 884 | 791 | 934 | 829 | 979 | 914 | 1080 |
40 | 554 | 534 | 675 | 736 | 869 | 783 | 925 | 830 | 980 | 877 | 1040 | 919 | 1090 | 1010 | 1200 |
42 | 611 | 589 | 744 | 811 | 958 | 863 | 1020 | 915 | 1080 | 967 | 1140 | 1010 | 1200 | 1120 | 1320 |
44 | 670 | 646 | 817 | 891 | 1050 | 947 | 1120 | 1000 | 1190 | 1060 | 1250 | 1110 | 1310 | 1230 | 1450 |
46 | 733 | 706 | 893 | 973 | 1150 | 1040 | 1220 | 1100 | 1300 | 1160 | 1370 | 1220 | 1430 | 1340 | 1580 |
48 | 798 | 769 | 972 | 1060 | 1250 | 1130 | 1330 | 1190 | 1410 | 1260 | 1490 | 1320 | 1560 | 1460 | 1720 |
50 | 866 | 834 | 1050 | 1150 | 1350 | 1220 | 1440 | 1290 | 1530 | 1360 | 1610 | 1440 | 1690 | -- | -- |
注:最小鋼絲破斷拉力總和= 鋼絲繩最小破斷拉力X1.214(纖維芯)或1.360(鋼芯)。
<script src="/inc/AspCms_VisitsAdd.asp?id=1279">script>