科爾沁右翼中旗巨力鋼絲繩批發(fā)價(jià)供應(yīng),質(zhì)量好,價(jià)格優(yōu)惠,歡迎有需要的企業(yè)和個(gè)人前來選購,電話:0311-66697169
科爾沁右翼中旗巨力鋼絲繩現(xiàn)貨供應(yīng)
科爾沁右翼中旗巨力鋼絲繩哪里有賣
科爾沁右翼中旗巨力鋼絲繩價(jià)格是多少
類 別:6X37(b) 類
繩結(jié)構(gòu):6X37+FC 6X37+IWR
用 途:各種起重、提升和牽引設(shè)備( 不推薦)
產(chǎn)品參數(shù)
鋼絲繩 公稱直徑 (mm) | 鋼絲繩參考重量 (kg/100m) | 鋼絲繩公稱抗拉強(qiáng)度(MPa) | |||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | ||||||||
鋼絲繩最小破斷力(kN) | |||||||||||
天然纖維芯 鋼絲繩 | 合成纖維芯 鋼絲繩 | 鋼芯 鋼絲繩 | 纖維芯 鋼絲繩 | 鋼芯 鋼絲繩 | 纖維芯 鋼絲繩 | 鋼芯 鋼絲繩 | 纖維芯 鋼絲繩 | 鋼芯 鋼絲繩 | 纖維芯 鋼絲繩 | 鋼芯 鋼絲繩 | |
13 | 58.5 | 57 | 67.6 | 78.3 | 84.6 | 83.3 | 90 | 88.2 | 95.4 | 93.2 | 101 |
14 | 67.8 | 66.1 | 78.4 | 90.8 | 98.2 | 96.6 | 104 | 102 | 111 | 108 | 117 |
16 | 88.6 | 86.3 | 102 | 119 | 128 | 126 | 136 | 134 | 145 | 141 | 153 |
18 | 112 | 109 | 130 | 150 | 162 | 160 | 173 | 169 | 183 | 179 | 193 |
20 | 138 | 135 | 160 | 185 | 200 | 197 | 213 | 209 | 226 | 221 | 239 |
22 | 167 | 163 | 194 | 224 | 242 | 238 | 258 | 253 | 273 | 267 | 289 |
24 | 199 | 194 | 230 | 267 | 288 | 284 | 307 | 301 | 325 | 318 | 344 |
26 | 234 | 228 | 270 | 313 | 339 | 333 | 360 | 353 | 382 | 373 | 403 |
28 | 271 | 264 | 314 | 363 | 393 | 386 | 418 | 409 | 443 | 432 | 468 |
30 | 311 | 303 | 360 | 417 | 451 | 443 | 479 | 470 | 508 | 496 | 537 |
32 | 354 | 345 | 410 | 474 | 513 | 504 | 546 | 535 | 578 | 565 | 611 |
34 | 400 | 390 | 462 | 535 | 579 | 570 | 616 | 604 | 653 | 638 | 690 |
36 | 448 | 437 | 518 | 600 | 649 | 638 | 690 | 677 | 732 | 715 | 773 |
38 | 500 | 487 | 578 | 669 | 723 | 711 | 769 | 754 | 815 | 797 | 861 |
40 | 554 | 539 | 640 | 741 | 801 | 788 | 852 | 835 | 903 | 883 | 954 |
42 | 610 | 594 | 706 | 817 | 883 | 869 | 940 | 921 | 996 | 973 | 1050 |
44 | 670 | 652 | 774 | 897 | 970 | 954 | 1030 | 1010 | 1090 | 1070 | 1150 |
46 | 732 | 713 | 846 | 980 | 1060 | 1040 | 1130 | 1100 | 1190 | 1170 | 1260 |
48 | 797 | 776 | 922 | 1070 | 1150 | 1140 | 1230 | 1200 | 1300 | 1270 | 1370 |
50 | 865 | 843 | 1000 | 1160 | 1250 | 1230 | 1330 | 1300 | 1410 | 1380 | 1490 |
52 | 936 | 911 | 1080 | 1250 | 1350 | 1330 | 1440 | 1410 | 1530 | 1490 | 1610 |
54 | 1010 | 983 | 1170 | 1350 | 1460 | 1440 | 1550 | 1520 | 1650 | 1610 | 1740 |
56 | 1090 | 1060 | 1250 | 1450 | 1570 | 1540 | 1670 | 1640 | 1770 | 1730 | 1870 |
58 | 1160 | 1130 | 1350 | 1560 | 1680 | 1660 | 1790 | 1760 | 1900 | 1860 | 2010 |
60 | 1250 | 1210 | 1440 | 1670 | 1800 | 1770 | 1920 | 1880 | 2030 | 1990 | 2150 |
62 | 1330 | 1300 | 1538 | 1780 | 1920 | 1890 | 2040 | 2000 | 2170 | 2120 | 2290 |
64 | 1420 | 1380 | 1638 | 1890 | 2050 | 2010 | 2180 | 2130 | 2310 | 2250 | 2440 |
66 | 1510 | 1470 | 1742 | 2010 | 2180 | 2140 | 2320 | 2270 | 2460 | 2400 | 2590 |
注:最小鋼絲破斷拉力總和= 鋼絲繩最小破斷拉力X1.249(纖維芯)或1.336(鋼芯)。
<script src="/inc/AspCms_VisitsAdd.asp?id=1271">script>